Release//Stable channel
View changelog→slashtable / macOS + Linux (alpha)
v0.5.16
PublishedAugust 25, 2026
Latest stable
Built in the Bay
Looking for an older build?43 releases
Jump below↓Pick your architecture
4 builds availableAlso available
x86_64Intel
Intel-based Macs running macOS 12 or later.
SlashTable_0.5.16_x64.dmg
Also onalpha
Linux
Debian/Ubuntu.By downloading, you agree to the terms · privacy policy
Install via Homebrew
In this releasev0.5.16
View full changelog→- Row details stay visible for highlighted rows on disconnected connections.
- Fixed an edge case where forward and reverse FK constraints were not detected in PG.
System requirements
- Operating system
- macOS 12.0 Monterey or laterDebian/Ubuntu (alpha)
- Architecture
- Apple Silicon or IntelLinux aarch64 or amd64
- Databases
- PostgreSQL 12+MySQL 8.0+SQLiteNeon
- Install size
- ~40 MB
All versions
You like the classic stuff, eh?
| Version | Released | macOS | Linux (alpha) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aarch64 | x86_64 | aarch64 | amd64 | ||
v0.5.16Latest | August 25, 2026 | aarch64 | x86_64 | aarch64 | amd64 |
v0.5.15 | August 21, 2026 | aarch64 | x86_64 | aarch64 | amd64 |
v0.5.14 | August 19, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.13 | May 26, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.12 | May 19, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.11 | May 9, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.10 | May 5, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.9 | May 2, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.8 | April 29, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.7 | April 27, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.6 | April 27, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.5 | April 27, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.4 | April 26, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.3 | April 25, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
v0.5.2 | April 24, 2026 | aarch64 | x86_64 | – | – |
1 / 3